STŘEDISKO SLUŽEB ŠKOLÁM ZNOJMO www.orgman.cz    
 
  ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE     Datum aktualizace:  17.květen 2012
 
KÓD IČO SOUČ ORGANIZACE MÍSTO ULICE PSČ TELEFON MAIL WEB
1d  OKRES BLANSKO - Domy dětí a mládeže (DDM), Stř. volného času (SVČ), domovy mládeže
1dk 43420656   Dům dětí a mládeže Blansko Sadová 45 678 01 516 412 790 ddm.blansko@bk.orgman.cz  
1dk 00390348   Dům dětí a mládeže Boskovice 17. listopadu 1 680 01 516 452 006 ddm.boskovice@bk.orgman.cz http://ddm.bce.web.wo.cz
1dk 008398809   Dům dětí a mládeže Letovice Českobratrská 5 679 61 516 474 170 ddm.letovice@bk.orgman.cz  
1j  OKRES BLANSKO - Zařízení školního stravování - školní jídelny  (ŠJ)
1jo 49463357 j Školní jídelna Blansko Rodkovského 2 678 01 516 418 676 jidelna@zstgm.cz  
1s  OKRES BLANSKO -  Střední školy vč. gymnázií, SOŠ, SOU, OU + VOŠ, konzervatoře, jazyk. školy.
1sk 00497126 sdj SOŠ a SOU Blansko Bezručova 33 678 01 516 419 621 sos.blansko@bk.orgman.cz www.sosblansko.cz
1sk 62073176   Obchodní akademie a SZŠ Blansko Nad Čertovkou 18 678 01 516 418 980 oa.blansko@bk.orgman.cz http://www.orgman.cz/skolyjm/0a-bk.htm.
1sk 62073133 sj Gymnázium Blansko Seifertova 13 678 01 516 418 632 gym.blansko@bk.orgman.cz  
1sk 62073516 sdj Vyšší odborná škola ekonom. a zdrav. a Střední škola Boskovice Hybešova 53 680 01 516 454 041 vass.boskovice@bk.orgman.cz www.vassboskovice.cz
1sk 62073117 sjd Střední pedagogická škola Boskovice Komenského 5 680 11 516 802 544 spgs.boskovice@bk.orgman.cz http://www.spgs-bce.cz
1sk 62073109 sj Gymnázium Boskovice Palackého nám.1 680 11 516 453 559 gym.boskovice@bk.orgman.cz www.gymbos.cz
1sk 00056324 sjd SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice nám. 9. května 2a 680 11 516 453 041 sou.boskovice@bk.orgman.cz www.soubce.cz
1sk 62073087 sjd Střední průmyslová škola Jedovnice Na Větřáku 463 679 06 516 442 820 sps.jedovnice@bk.orgman.cz www.spsjedovnice.cz
1sk 66596882 sjd SOŠ a SOU - MŠP Letovice Tyršova 500 679 61 516 474 878 sos.letovice@bk.orgman.cz www.stredni-skola.cz
1sk 62073257 sd  SOŠ "FORTIKA" Lomnice u Tišnova Tišnovská 15 679 23 549 450 316 sos.fortika@bk.orgman.cz www.fortika.cz
1sk 66596807 sjd SOŠ a SOU - MŠP Velké Opatovice Mládežnická 430 679 63 516 477 100 sos.vopatovice@bk.orgman.cz  
1sp 25346407 s SOU a SOŠ obchodu a služeb Blansko Obůrka 63 678 01 602 780 037    
1sp 25549863   Soukr.střední  škola podnik.a managementu, o.p.s. Boskovice Havlíčkova 16 680 01 516 452 911 ssps.boskovice@seznam.cz www.ssspm.cz
1sp 45473951   Biskupské Gymnázium Letovice Tyršova 336 679 61 516 475 157 bigylet@iol.cz www.bigyletovice.cz
1sp 25313304 sj Gymnázium a SOŠ Rájec-Jestřebí Komenského 240 679 02 516 432 181 kancelar@gymnaziumrajec.cz  
1u  OKRES BLANSKO -  Základní umělecké školy (ZUŠ)
1uk 47885939 u Základní umělecká škola Adamov Ronovská 12 679 04 515 531 191 zus.adamov@bk.orgman.cz  
1uk 00380521 u Základní umělecká škola Blansko Zámek 3 678 01 516 414 941 zus.blansko@bk.orgman.cz  
1uk 00839680 u Základní umělecká škola Boskovice Nám. 9. května 7 680 01 516 452 250 zus.boskovice@bk.orgman.cz www.zusboskovice.cz
1uk 00839621 u Základní umělecká škola Jedovnice  Nad Rybníkem 401 679 06 516 442 235 zus.jedovnice@bk.orgman.cz  
1uk 00839639 u Základní umělecká škola Letovice Masarykovo n.29 679 61 516 474 203 zus.letovice@bk.orgman.cz  
1uk 00840246 u Základní umělecká škola Velké Opatovice Pod Strážnicí 499 679 63 516 477 222 zus.vopatovice@bk.orgman.cz http://www.zusvelkeopatovice.cz
1up 25329529 su Soukromá ZUŠ Blansko Hybešova 1 678 01 516 413 355 szus.blansko@worldonline.cz  
1v  OKRES BLANSKO -   Vých. úst, spec. a zvl. školy, děts. domovy, střed. vých. péče, psych. poradny
1vk 62073249 dvj Základní škola speciální Blansko Žižkova 27/1919 678 01 516 418 728 sps.blansko@bk.orgman.cz http://specialniskola.blansko.net
1vk 62076060 vj Základní škola Blansko Nad Čertovkou 17 678 01 516 410 631 zvs.blansko@bk.orgman.cz  
1vk 62075985 acdjv MŠ. ZŠ a Prakt. škola Boskovice Štefánikova 2 680 01 516 452 044 zvs.boskovice@bk.orgman.cz www. zspboskovice.cz
1vk 62077465 vdj Dětský domov Boskovice Štefánikova 2b 680 01 516 453 662 dd.boskovice@bk.orgman.cz  
1vk 62075993 v MŠ a ZŠ při dětské ozdrav. Křetín  č. 12  679 62 516 470 724 spzs.kretin@bk.orgman.cz  
1vk 62077457 dj Dětský domov Lysice Hodonín u Kunštátu 48 679 71 516 463 922 dd.lysice@bk.orgman.cz  
1vk 62076051   ZŠ při dětské léčebně Ostrov u Macochy Školní 363 679 14 516 444 370 spzs.ostrovum@bk.orgman.cz  
1vk* 70836728   MŠ při zdrav. zař. Boskovice O. Kubína 179 680 01 516 491 342 mspn.boskovice@bk.orgman.cz  
1vm 62073079 vjd VÚM, OU a PŠ Olešnice na Moravě Trpínská 317 679 74 516 463 773 vum.olesnice@worldonline.cz  
1x  OKRES BLANSKO -  Ostatní školská zařízení a organizace působící v regionálním školství
1xk 00093327   Školní statek Boskovice Havlíčkova 63 680 01 516 452 266 statek.boskovice@bk.orgman.cz  
 
 
  VYSVĚTLIVKY
  Kód okresu (1. znak): 1=Blansko, 2=Brno-město, 3=Brno-venkov, 4 =Břeclav, 5=Hodonín, 6=Vyškov, 7=Znojmo
  Kódy zařízení (2. znak): A=MŠ, B=ZŠ neúplné, C=ZŠ úplné, D=DDM+SVČ+internáty, J=jídelny, S=SŠ+VOŠ+konzervatoře, U=ZUŠ, V=vých.úst.+ZvŠ+spec.šk.+děts.domovy+PPP, X=ostatní
  Kód zřizovatele (3. znak): K=kraj, O=obec, M=MŠMT, J=jiný orgán stát. spr. než MŠMT, P=podnik nebo soukromník, R=církev, T=nezařazené do sítě škol příp. jiný zřiz., Z=zrušené
  Součásti školy (SOUČ) - viz kódy zařízení
  Adresy el. pošty psané kurzívou nejsou zařazeny do databáze elektronického distribučního systému, protože nebyly funkční. Nové zařazení projednejte s administrátorem.
 
  STŘEDISKO SLUŽEB ŠKOLÁM ZNOJMO www.orgman.cz databáze škol   Požadavky na aktualizaci zasílejte na adresu  >> info@orgman.cz